吉田・坂元・吉野地区 ファミリー 物件情報
物件一覧
AP 西村アパート
7594
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 2K |
面積 | 28m²(8.47坪) |
築年月 | 1989/04 |
戸建 武隆貸家
6812
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 3K |
面積 | 52.8m²(15.97坪) |
築年月 | 1974/03 |
戸建 武貸家
7629
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 3K |
面積 | 45m²(13.61坪) |
築年月 | 1984/03 |
戸建 米山貸家
7623
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 4DK |
面積 | 71.29m²(21.56坪) |
築年月 | 1982/04 |
AP コーポ有村
7351
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 3DK |
面積 | 58m²(17.54坪) |
築年月 | 1986/03 |
戸建 大明丘 貸家
7633
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市大明丘 |
間取 | 4DK |
面積 | 66.24m²(20.03坪) |
築年月 | 1980/11 |
戸建 早馬貸家
7559
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 3K |
面積 | 59.3m²(17.93坪) |
築年月 | 1983/11 |
戸建 武貸家
7627
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 3DK |
面積 | 50m²(15.12坪) |
築年月 | 2023/03 |
戸建 上村貸家
4350
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 4DK |
面積 | 34.9m²(10.55坪) |
築年月 | 1977/04 |
戸建 岡留貸家
6968
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 6DK |
面積 | 106.4m²(32.18坪) |
築年月 | 1994/09 |
戸建 福永貸家
7630
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 4LDK |
面積 | 98.87m²(29.9坪) |
築年月 | 1984/10 |
戸建 井上ハウス
7632
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 3DK |
面積 | 104.28m²(31.54坪) |
築年月 | 1970/02 |
戸建 東坂元貸家
7624
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 9万円 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市東坂元4丁目 |
間取 | 4LDK |
面積 | 97.71m²(29.55坪) |
築年月 | 2004/03 |