新着 ファミリー 物件情報
物件一覧
AP 柳元マンション
6518
賃料 | 2.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市広木2丁目 |
間取 | 2K |
面積 | 32m²(9.68坪) |
築年月 | 1980/05 |
AP 森アパート
7537
賃料 | 3.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市常盤2丁目 |
間取 | 2K |
面積 | 28m²(8.47坪) |
築年月 |
AP 西村アパート
7594
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 2K |
面積 | 28m²(8.47坪) |
築年月 | 1989/04 |
戸建 大久邸 1号
6120
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市岡之原 |
間取 | 3DK |
面積 | 42m²(12.7坪) |
築年月 |
戸建 武隆貸家
6812
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 3K |
面積 | 52.8m²(15.97坪) |
築年月 | 1974/03 |
戸建 武貸家
7629
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 3K |
面積 | 45m²(13.61坪) |
築年月 | 1984/03 |
戸建 米山貸家
7623
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 4DK |
面積 | 71.29m²(21.56坪) |
築年月 | 1982/04 |
MS 高麗マンション
7618
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市高麗町 |
間取 | 2K |
面積 | 29.75m²(8.99坪) |
築年月 | 1979/06 |
戸建 早馬貸家
7559
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 3K |
面積 | 59.3m²(17.93坪) |
築年月 | 1983/11 |
戸建 武貸家
7627
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 3DK |
面積 | 50m²(15.12坪) |
築年月 | 2023/03 |
戸建 上村貸家
4350
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 4DK |
面積 | 34.9m²(10.55坪) |
築年月 | 1977/04 |
戸建 竹之下貸家 前
7438
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野2丁目 |
間取 | 3DK |
面積 | 63.17m²(19.1坪) |
築年月 | 2005/05 |
戸建 岡留貸家
6968
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 6DK |
面積 | 106.4m²(32.18坪) |
築年月 | 1994/09 |
戸建 福永貸家
7630
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 4LDK |
面積 | 98.87m²(29.9坪) |
築年月 | 1984/10 |
戸建 花野
4853
賃料 | 8.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市花野光ケ丘 |
間取 | 5LDK |
面積 | 120m²(36.3坪) |
築年月 | 1992/12 |