3DK~3LDK 鹿児島市 賃貸物件 物件情報
物件一覧
戸建 本名町住宅
7224
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市本名町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 966.1m²(292.24坪) |
築年月 | 1997/01 |
戸建 大久邸 1号
6120
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市岡之原 |
間取 | 3DK |
面積 | 42m²(12.7坪) |
築年月 |
AP コーポ有村
7351
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 3DK |
面積 | 58m²(17.54坪) |
築年月 | 1986/03 |
戸建 武貸家
7627
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 3DK |
面積 | 50m²(15.12坪) |
築年月 | 2023/03 |
戸建 竹之下貸家 前
7438
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野2丁目 |
間取 | 3DK |
面積 | 63.17m²(19.1坪) |
築年月 | 2005/05 |