4K以上 鹿児島市 賃貸物件 物件情報
物件一覧
戸建 米山貸家
7623
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 4DK |
面積 | 71.29m²(21.56坪) |
築年月 | 1982/04 |
戸建 大明丘 貸家
7633
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市大明丘 |
間取 | 4DK |
面積 | 66.24m²(20.03坪) |
築年月 | 1980/11 |
戸建 上村貸家
4350
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 4DK |
面積 | 34.9m²(10.55坪) |
築年月 | 1977/04 |
戸建 岡留貸家
6968
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 6DK |
面積 | 106.4m²(32.18坪) |
築年月 | 1994/09 |
戸建 福永貸家
7630
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 4LDK |
面積 | 98.87m²(29.9坪) |
築年月 | 1984/10 |
戸建 東坂元貸家
7624
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 9万円 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市東坂元4丁目 |
間取 | 4LDK |
面積 | 97.71m²(29.55坪) |
築年月 | 2004/03 |
戸建 伊敷台貸家
7631
賃料 | 12万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市伊敷台 |
間取 | 4LDK |
面積 | 118.12m²(35.73坪) |
築年月 | 1994/04 |