ファミリー5万円~6万円 物件情報
物件一覧
戸建 大明丘 貸家
7633
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市大明丘 |
間取 | 4DK |
面積 | 66.24m²(20.03坪) |
築年月 | 1980/11 |
戸建 早馬貸家
7559
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 3K |
面積 | 59.3m²(17.93坪) |
築年月 | 1983/11 |
戸建 上村貸家
4350
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 4DK |
面積 | 34.9m²(10.55坪) |
築年月 | 1977/04 |
戸建 井上ハウス
7632
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 3DK |
面積 | 104.28m²(31.54坪) |
築年月 | 1970/02 |