貸家・戸建て・吉野・坂元・玉里 物件情報
物件一覧
戸建 鼓川貸家①

7637
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市皷川町 |
間取 | 2DK |
面積 | 30m²(9.07坪) |
築年月 | 1975/01 |
戸建 鼓川貸家②

7635
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市皷川町 |
間取 | 1LDK |
面積 | 30m²(9.07坪) |
築年月 | 1975/01 |
戸建 大久邸 1号

6120
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市岡之原 |
間取 | 3DK |
面積 | 42m²(12.7坪) |
築年月 |
戸建 貸家

4480
賃料 | 4.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市玉里団地1丁目 |
間取 | 2K |
面積 | 39.24m²(11.87坪) |
築年月 |
戸建 早馬貸家

7559
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 3K |
面積 | 59.3m²(17.93坪) |
築年月 | 1983/11 |
戸建 貸家

7467
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 4DK |
面積 | 75m²(22.68坪) |
築年月 | 1972/04 |
戸建 上村貸家

4350
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 4DK |
面積 | 34.9m²(10.55坪) |
築年月 | 1977/04 |
戸建 岡留貸家

6968
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 6DK |
面積 | 106.4m²(32.18坪) |
築年月 | 1994/09 |
戸建 福永貸家

7630
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 4LDK |
面積 | 98.87m²(29.9坪) |
築年月 | 1984/10 |
戸建 貸家

6979
賃料 | 7.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野 |
間取 | 3LDK |
面積 | 70.84m²(21.42坪) |
築年月 | 2004/07 |
戸建 花野

4853
賃料 | 8.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市花野光ケ丘 |
間取 | 5LDK |
面積 | 120m²(36.3坪) |
築年月 | 1992/12 |