駐車場2台相談可 物件情報
物件一覧
戸建 本名町住宅
7224
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市本名町 |
間取 | 3LDK |
面積 | 966.1m²(292.24坪) |
築年月 | 1997/01 |
戸建 武隆貸家
6812
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 3K |
面積 | 52.8m²(15.97坪) |
築年月 | 1974/03 |
戸建 武貸家
7629
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 3K |
面積 | 45m²(13.61坪) |
築年月 | 1984/03 |
戸建 大明丘 貸家
7633
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市大明丘 |
間取 | 4DK |
面積 | 66.24m²(20.03坪) |
築年月 | 1980/11 |
戸建 武貸家
7627
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 3DK |
面積 | 50m²(15.12坪) |
築年月 | 2023/03 |
戸建 竹之下貸家 前
7438
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野2丁目 |
間取 | 3DK |
面積 | 63.17m²(19.1坪) |
築年月 | 2005/05 |
戸建 岡留貸家
6968
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 6DK |
面積 | 106.4m²(32.18坪) |
築年月 | 1994/09 |
戸建 福永貸家
7630
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 鹿児島市吉野町 |
間取 | 4LDK |
面積 | 98.87m²(29.9坪) |
築年月 | 1984/10 |